Preise
Die Preise orientieren sich an den von der Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing (MFM) ermittelten marktüblichen
Bildhonoraren, www.foto-marketing.org. Diese werden
jährlich neu zusammengestellt und können unter Tel. 030 / 324 99 17 bestellt werden.
Hier einige Anhaltspunkte für die häufigsten Preisanfragen.
1. Prospekte, Broschüren, Mailings, Flyer, ähnliche Werbemittel
Abbildungsgröße bis DIN | A6 | A5 | A4 | A3 |
Auflage bis 1000 | 170 € | 195 € | 225 € | 260 € |
2500 | 180 € | 205 € | 240 € | 290 € |
5000 | 190 € | 215 € | 255 € | 310 € |
10000 | 210 € | 235 € | 285 € | 340 € |
25000 | 230 € | 260 € | 310 € | 370 € |
50000 | 255 € | 290 € | 340 € | 405 € |
100000 | 290 € | 325 € | 380 € | 455 € |
250000 | 320 € | 360 € | 425 € | 510 € |
500000 | 360 € | 405 € | 480 € | 575 € |
1 Mio | 420 € | 475 € | 565 € | 675 € |
Titel: plus 100%, Rücktitel: plus 80%, Nutzungsdauer: 3 Monate
2. Einblendung in Onlinedienste, Internet (Werbung und PR), Webdesign
a) Einblendung in Deutsch bzw. Landessprache
Nutzungsrechte bis | 1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr |
| 60 € | 100 € | 150 € | 180 € | 260 € |
b) Einblendung in Englisch oder mehrsprachig
Nutzungsrechte bis | 1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr |
| 120 € | 195 € | 255 € | 325 € | 435 € |
3. Großfotos, Leuchtkästen, Messepräsentation, Dekoration
Fläche bis m² | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |
Auflage bis 1 Stück | 270 € | 330 € | 400 € | 480 € | 570 € | 705 € |
5 Stück | 335 € | 395 € | 465 € | 590 € | 695 € | 870 € |
10 Stück | 415 € | 475 € | 545 € | 720 € | 850 € | 1085 € |
25 Stück | 500 € | 560 € | 630 € | 865 € | 1045 € | 1300 € |
50 Stück | 605 € | 665 € | 735 € | 1050 € | 1260 € | 1570 € |
100 Stück | 705 € | 765 € | 835 € | 1230 € | 1480 € | 1840 € |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich 7% Mehrwertsteuer.
Für alle weiteren Preisanfragen wie z.B. Mehrfachnutzung, unbegrenzte Nutzung oder Preisabsprachen bei Nutzung
mehrerer Motive rufen Sie uns bitte an Tel. 040 / 789 92 40 oder mailen Sie an
info@foto-dock.com.